Geometry |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
|||||
| MEASUREMENT LEXICON | S | M | L | XL | |
| A | Effective top tube length C/C | 555 | 580 | 600 | 620 |
| B | Seat tube length C/C | 355 | 380 | 420 | 460 |
| BB | Seat tube length C/TOP | 400 | 440 | 480 | 530 |
| C | Chainstray length C/C | 425 | 425 | 425 | 425 |
| D | Head tube height | 125 | 135 | 150 | 160 |
| E | Seat tube angle | 73° | 73° | 73° | 73° |
| F | Head tube angle | 71° | 71° | 71° | 71° |
| G | Bottom bracket drop | 30 | 30 | 30 | 30 |
| H | Fork rake | 39 | 39 | 39 | 39 |
| i | Wheelbase | 1025 | 1051 | 1071 | 1092 |
All measures are in millimeters unless specified otherwise.