Geometry |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
|||||
| MEASUREMENT LEXICON | S | M | L | XL | |
| A | Effective top tube length C/C | 550 | 570 | 590 | 610 |
| B | Seat tube length C/C | 316 | 480 | 500 | 520 |
| BB | Seat tube length C/TOP | 406 | 457 | 508 | 559 |
| C | Chainstray length C/C | 455 | 455 | 455 | 455 |
| D | Head tube height | 105 | 125 | 160 | 175 |
| E | Seat tube angle | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° |
| F | Head tube angle | 70° | 70.5° | 71.5° | 71.5° |
| G | Bottom bracket drop | 60 | 60 | 60 | 60 |
| H | Fork rake | 45 | 45 | 45 | 45 |
| i | Wheelbase | 1075 | 1086 | 1092 | 1106 |
All measures are in millimeters unless specified otherwise.