Geometry |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
|||||
| MEASUREMENT LEXICON | S | M | L | XL | |
| A | Effective top tube length C/C | 546 | 571 | 597 | 622 |
| B | Seat tube length C/C | 317 | 368 | 419 | 470 |
| BB | Seat tube length C/TOP | 381 | 432 | 483 | 533 |
| C | Chainstray length C/C | 425 | 425 | 425 | 425 |
| D | Head tube height | 105 | 120 | 135 | 150 |
| E | Seat tube angle | 73° | 73° | 73° | 73° |
| F | Head tube angle | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
| G | Bottom bracket drop | 35 | 30 | 30 | 30 |
| H | Fork rake | 39 | 39 | 39 | 39 |
| i | Wheelbase | 1026 | 1054 | 1080 | 1106 |
All measures are in millimeters unless specified otherwise.