Geometry |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
||||||
| MEASUREMENT LEXICON | XS | S | M | L | XL | |
| A | Effective top tube length C/C | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 |
| B | Seat tube length C/C | 279 | 330 | 381 | 432 | 483 |
| BB | Seat tube length C/TOP | 330 | 381 | 432 | 483 | 533 |
| C | Chainstray length C/C | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| D | Head tube height | 100 | 100 | 120 | 130 | 140 |
| E | Seat tube angle | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72° |
| F | Head tube angle | 69.5° | 70° | 70° | 70° | 70° |
| G | Bottom bracket drop | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| H | Fork rake | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| i | Wheelbase | 1051 | 1061 | 1077 | 1092 | 1107 |
All measures are in millimeters unless specified otherwise.