Geometry |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
|||||
| MEASUREMENT LEXICON | S | M | L | XL | |
| A | Effective top tube length C/C | 550 | 570 | 590 | 610 |
| B | Seat tube length C/C | 356 | 407 | 458 | 509 |
| BB | Seat tube length C/TOP | 406 | 457 | 508 | 559 |
| C | Chainstray length C/C | 455 | 455 | 455 | 455 |
| D | Head tube height | 120 | 140 | 160 | 180 |
| E | Seat tube angle | 74° | 73° | 72° | 72° |
| F | Head tube angle | 70° | 70° | 70.5° | 70.5° |
| G | Bottom bracket drop | 65 | 55 | 50 | 50 |
| H | Fork rake | 48 | 48 | 48 | 48 |
| i | Wheelbase | 1071 | 1085 | 1092 | 1113 |
All measures are in millimeters unless specified otherwise.