Geometry |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
||||
| MEASUREMENT LEXICON | S | M | L | |
| A | Effective top tube length C/C | 605 | 620 | 635 |
| B | Seat tube length C/C | 280 | 356 | 433 |
| BB | Seat tube length C/TOP | 330 | 406 | 483 |
| C | Chainstray length C/C | 490 | 490 | 490 |
| D | Head tube height | 180 | 200 | 220 |
| E | Seat tube angle | 67° | 67° | 67° |
| F | Head tube angle | 69° | 69° | 69° |
| G | Bottom bracket drop | 58 | 58 | 58 |
| H | Fork rake | 45 | 45 | 45 |
| i | Wheelbase | 1115 | 1129 | 1143 |
All measures are in millimeters unless specified otherwise.