Geometry |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
|||||
| MEASUREMENT LEXICON | S | M | L | XL | |
| A | Effective top tube length C/C | 525 | 545 | 565 | 580 |
| B | Seat tube length C/C | 420 | 450 | 480 | 510 |
| BB | Seat tube length C/TOP | 470 | 500 | 530 | 560 |
| C | Chainstray length C/C | 445 | 445 | 445 | 445 |
| D | Head tube height | 125 | 155 | 180 | 195 |
| E | Seat tube angle | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° |
| F | Head tube angle | 71° | 71° | 72° | 72° |
| G | Bottom bracket drop | 72 | 70 | 70 | 68 |
| H | Fork rake | 48 | 48 | 48 | 48 |
| i | Wheelbase | 1033 | 1045 | 1050 | 1060 |
All measures are in millimeters unless specified otherwise.