Geometry |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
|||||
| MEASUREMENT LEXICON | S | M | L | XL | |
| A | Effective top tube length C/C | 550 | 570 | 590 | 610 |
| B | Seat tube length C/C | 410 | 440 | 470 | 500 |
| BB | Seat tube length C/TOP | 460 | 490 | 520 | 550 |
| C | Chainstray length C/C | 440 | 440 | 440 | 440 |
| D | Head tube height | 130 | 160 | 180 | 200 |
| E | Seat tube angle | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° |
| F | Head tube angle | 71° | 71.5° | 72° | 72.5° |
| G | Bottom bracket drop | 68 | 68 | 68 | 68 |
| H | Fork rake | 45 | 45 | 45 | 45 |
| i | Wheelbase | 1041 | 1052 | 1061 | 1070 |
All measures are in millimeters unless specified otherwise.