Geometry |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
||||||
| MEASUREMENT LEXICON | XS | S | M | L | XL | |
| A | Effective top tube length C/C | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 |
| B | Seat tube length C/C | 380 | 410 | 440 | 470 | 500 |
| BB | Seat tube length C/TOP | 430 | 460 | 490 | 520 | 550 |
| C | Chainstray length C/C | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| D | Head tube height | 110 | 120 | 150 | 170 | 190 |
| E | Seat tube angle | 75° | 74.5° | 73.5° | 73° | 72.5° |
| F | Head tube angle | 71° | 71° | 71.5° | 72° | 72.5° |
| G | Bottom bracket drop | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| H | Fork rake | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| i | Wheelbase | 1015 | 1025 | 1036 | 1046 | 1055 |
All measures are in millimeters unless specified otherwise.