Geometry |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| MEASUREMENT LEXICON | S | M | L | XL | |
| A | Effective top tube length C/C | 540 | 560 | 580 | 600 |
| B | Seat tube length C/C | 356 | 407 | 458 | 509 |
| BB | Seat tube length C/TOP | 406 | 457 | 508 | 559 |
| C | Chainstray length C/C | 430 | 430 | 430 | 430 |
| D | Head tube height | 120 | 135 | 155 | 165 |
| E | Seat tube angle | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
| F | Head tube angle | 71° | 72° | 72° | 72° |
| G | Bottom bracket drop | 68 | 68 | 68 | 68 |
| H | Fork rake | 45 | 45 | 45 | 45 |
| i | Wheelbase | 1019 | 1026 | 1046 | 1061 |
All measures are in millimeters unless specified otherwise.