Geometry |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
|||||
| MEASUREMENT LEXICON | S | M | L | XL | |
| A | Effective top tube length C/C | 570 | 590 | 610 | 630 |
| B | Seat tube length C/C | 356 | 407 | 458 | 509 |
| BB | Seat tube length C/TOP | 406 | 457 | 508 | 559 |
| C | Chainstray length C/C | 445 | 445 | 445 | 445 |
| D | Head tube height | 100 | 110 | 135 | 165 |
| E | Seat tube angle | 74° | 73.5° | 73.5° | 723° |
| F | Head tube angle | 70° | 70° | 71° | 71° |
| G | Bottom bracket drop | 55 | 55 | 50 | 50 |
| H | Fork rake | 44 | 44 | 44 | 44 |
| i | Wheelbase | 1083 | 1098 | 1111 | 1126 |
All measures are in millimeters unless specified otherwise.