Geometry |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
||||
| MEASUREMENT LEXICON | S | M | L | |
| A | Effective top tube length C/C | 570 | 595 | 620 |
| B | Seat tube length C/C | 365 | 370 | 317 |
| BB | Seat tube length C/TOP | 432 | 533 | 381 |
| C | Chainstray length C/C | 435 | 435 | 435 |
| D | Head tube height | 120 | 130 | 140 |
| E | Seat tube angle | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| F | Head tube angle | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
| G | Bottom bracket drop | 00 | 00 | 00 |
| H | Fork rake | 39 | 39 | 39 |
| i | Wheelbase | 1090 | 1116 | 1142 |
All measures are in millimeters unless specified otherwise.