Geometry |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| MEASUREMENT LEXICON | S | M | L | |
| A | Effective top tube length C/C | 500 | 520 | 535 |
| B | Seat tube length C/C | 390 | 420 | 450 |
| BB | Seat tube length C/TOP | 420 | 450 | 480 |
| C | Chainstray length C/C | 405 | 405 | 405 |
| D | Head tube height | 120 | 135 | 155 |
| E | Seat tube angle | 75.5° | 75° | 74.5° |
| F | Head tube angle | 70.5° | 71.5° | 72° |
| G | Bottom bracket drop | 74 | 74 | 71.5 |
| H | Fork rake | 45 | 45 | 45 |
| i | Wheelbase | 969 | 977 | 984 |
| J | Stack* | 540 | 555 | 575 |
| Reach | 375 | 380 | 385 | |
* Includes head set top cover (15 mm).
All measures are in millimeters unless specified otherwise.