Geometry |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
||||
| MEASUREMENT LEXICON | S | M | L | |
| A | Effective top tube length C/C | 520 | 535 | 550 |
| B | Seat tube length C/C | 210 | 225 | 225 |
| BB | Seat tube length C/TOP | 330 | 381 | 432 |
| C | Chainstray length C/C | 455 | 455 | 455 |
| D | Head tube height | 120 | 130 | 140 |
| E | Seat tube angle | 75° | 74.5° | 74° |
| F | Head tube angle | 69° | 70° | 70° |
| G | Bottom bracket drop | 70 | 65 | 65 |
| H | Fork rake | 48 | 48 | 48 |
| i | Wheelbase | 1058 | 1062 | 1072 |
All measures are in millimeters unless specified otherwise.