Geometry |
|||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
|||
| MEASUREMENT LEXICON | S | M | |
| A | Effective top tube length C/C | 605 | 620 |
| B | Seat tube length C/C | 200 | 200 |
| BB | Seat tube length C/TOP | 330 | 406 |
| C | Chainstray length C/C | 490 | 490 |
| D | Head tube height | 180 | 200 |
| E | Seat tube angle | 67° | 67° |
| F | Head tube angle | 69° | 69° |
| G | Bottom bracket drop | 58 | 58 |
| H | Fork rake | 45 | 45 |
| i | Wheelbase | 1115 | 1129 |
All measures are in millimeters unless specified otherwise.