Geometry |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
||||
| MEASUREMENT LEXICON | S | M | L | |
| A | Effective top tube length C/C | 525 | 540 | 555 |
| B | Seat tube length C/C | 350 | 390 | 430 |
| BB | Seat tube length C/TOP | 400 | 440 | 480 |
| C | Chainstray length C/C | 440 | 440 | 440 |
| D | Head tube height | 110 | 135 | 155 |
| E | Seat tube angle | 75.5° | 75° | 74° |
| F | Head tube angle | 70.5° | 71.5° | 71° |
| G | Bottom bracket drop | 68 | 68 | 68 |
| H | Fork rake | 45 | 45 | 45 |
| i | Wheelbase | 1035 | 1037 | 1047 |
All measures are in millimeters unless specified otherwise.