Geometry |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
||||
| MEASUREMENT LEXICON | S | M | L | |
| A | Effective top tube length C/C | 525 | 540 | 555 |
| B | Seat tube length C/C | 350 | 390 | 430 |
| BB | Seat tube length C/TOP | 400 | 440 | 480 |
| C | Chainstray length C/C | 425 | 425 | 425 |
| D | Head tube height | 100 | 125 | 145 |
| E | Seat tube angle | 75.5° | 75° | 74° |
| F | Head tube angle | 70.5° | 71.5° | 71° |
| G | Bottom bracket drop | 68 | 68 | 68 |
| H | Fork rake | 43 | 43 | 43 |
| i | Wheelbase | 1016 | 1019 | 1030 |
All measures are in millimeters unless specified otherwise.