Geometry |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
|||||
| MEASUREMENT LEXICON | S | M | L | XL | |
| A | Effective top tube length C/C | 570 | 590 | 610 | 630 |
| B | Seat tube length C/C | 334 | 385 | 436 | 486 |
| BB | Seat tube length C/TOP | 381 | 432 | 483 | 533 |
| C | Chainstray length C/C | 435 | 435 | 435 | 435 |
| D | Head tube height | 100 | 120 | 130 | 140 |
| E | Seat tube angle | 73.5° | 73° | 72.5° | 72° |
| F | Head tube angle | 70° | 70° | 70° | 70° |
| G | Bottom bracket drop | 40 | 40 | 40 | 40 |
| H | Fork rake | 38 | 38 | 38 | 38 |
| i | Wheelbase | 1062 | 1079 | 1094 | 1110 |
All measures are in millimeters unless specified otherwise.