Geometry |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
|||||
| MEASUREMENT LEXICON | S | M | L | XL | |
| A | Effective top tube length C/C | 568 | 588 | 592 | 629 |
| B | Seat tube length C/C | 334 | 385 | 436 | 486 |
| BB | Seat tube length C/TOP | 381 | 432 | 483 | 533 |
| C | Chainstray length C/C | 430 | 430 | 430 | 430 |
| D | Head tube height | 125 | 145 | 155 | 165 |
| E | Seat tube angle | 73.5° | 73° | 72.5° | 72° |
| F | Head tube angle | 70° | 70° | 70° | 70° |
| G | Bottom bracket drop | 40 | 40 | 40 | 40 |
| H | Fork rake | 38 | 38 | 38 | 38 |
| i | Wheelbase | 1057 | 1074 | 1089 | 1105 |
All measures are in millimeters unless specified otherwise.