Géométrie |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
|||||||
| LEXIQUE DES MESURES | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A | Longueur réelle tube supérieur C/C | 515 | 530 | 545 | 560 | 575 | 595 |
| B | Longueur tube de selle C/C | 437 | 467 | 487 | 407 | 527 | 557 |
| BB | Longueur tube de selle C/TOP | 460 | 490 | 510 | 530 | 550 | 580 |
| C | Longueur des bases C/C | 405 | 405 | 405 | 407 | 407 | 410 |
| D | Hauteur douille de direction | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| E | Angle du tube de selle | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.25° | 73° | 72.5° |
| F | Angle de la douille de direction | 72° | 72.5° | 72.75° | 73.5° | 73.75° | 74° |
| G | Abaissement du boîtier de pédalier | 71.5 | 71.5 | 69.5 | 69.5 | 67.5 | 67.5 |
| H | Chasse de la fourche | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 |
| i | Empattement | 960 | 970 | 975 | 980 | 990 | 1010 |
| J | Stack * | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 |
| Reach | 370 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | |
* Inclus le cône du jeu de direction (15 mm).
Toutes les mesures sont en millimètres à moins d'une mention contraire.