Géométrie |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
||||||
| LEXIQUE DES MESURES | XS | S | M | L | XL | |
| A | Longueur réelle tube supérieur C/C | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 |
| B | Longueur tube de selle C/C | 380 | 410 | 440 | 470 | 500 |
| BB | Longueur tube de selle C/TOP | 430 | 460 | 490 | 520 | 550 |
| C | Longueur des bases C/C | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| D | Hauteur douille de direction | 110 | 120 | 150 | 170 | 190 |
| E | Angle du tube de selle | 75° | 74.5° | 73.5° | 73° | 72.5° |
| F | Angle de la douille de direction | 71° | 71° | 71.5° | 72° | 72.5° |
| G | Abaissement du boîtier de pédalier | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| H | Chasse de la fourche | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| i | Empattement | 1015 | 1025 | 1036 | 1046 | 1055 |
Toutes les mesures sont en millimètres à moins d'une mention contraire.