Géométrie |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
||||||
| LEXIQUE DES MESURES | XS | S | M | L | XL | |
| A | Longueur réelle tube supérieur C/C | 530 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| B | Longueur tube de selle C/C | 380 | 410 | 440 | 470 | 500 |
| BB | Longueur tube de selle C/TOP | 440 | 460 | 490 | 520 | 550 |
| C | Longueur des bases C/C | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| D | Hauteur douille de direction | 100 | 110 | 130 | 155 | 185 |
| E | Angle du tube de selle | 75° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° |
| F | Angle de la douille de direction | 71° | 71° | 71.5° | 72.5° | 72.5° |
| G | Abaissement du boîtier de pédalier | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| H | Chasse de la fourche | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| i | Empattement | 1018 | 1039 | 1045 | 1051 | 1056 |
Toutes les mesures sont en millimètres à moins d'une mention contraire.