Géométrie |
|||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
|||
| LEXIQUE DES MESURES | S | M | |
| A | Longueur réelle tube supérieur C/C | 605 | 620 |
| B | Longueur tube de selle C/C | 130 | 206 |
| BB | Longueur tube de selle C/TOP | 330 | 406 |
| C | Longueur des bases C/C | 490 | 490 |
| D | Hauteur douille de direction | 180 | 200 |
| E | Angle du tube de selle | 67° | 75° |
| F | Angle de la douille de direction | 69° | 69° |
| G | Abaissement du boîtier de pédalier | 58 | 58 |
| H | Chasse de la fourche | 42 | 42 |
| i | Empattement | 1114 | 1128 |
Toutes les mesures sont en millimètres à moins d'une mention contraire.