Géométrie |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
||||
| LEXIQUE DES MESURES | S | M | L | |
| A | Longueur réelle tube supérieur C/C | 525 | 540 | 555 |
| B | Longueur tube de selle C/C | 350 | 390 | 430 |
| BB | Longueur tube de selle C/TOP | 400 | 440 | 480 |
| C | Longueur des bases C/C | 440 | 440 | 440 |
| D | Hauteur douille de direction | 110 | 135 | 155 |
| E | Angle du tube de selle | 75.5° | 75° | 74° |
| F | Angle de la douille de direction | 70.5° | 71.5° | 71° |
| G | Abaissement du boîtier de pédalier | 68 | 68 | 68 |
| H | Chasse de la fourche | 45 | 45 | 45 |
| i | Empattement | 1035 | 1037 | 1047 |
Toutes les mesures sont en millimètres à moins d'une mention contraire.