Géométrie |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
||||||
| LEXIQUE DES MESURES | XS | S | M | L | XL | |
| A | Longueur réelle tube supérieur C/C | 515 | 535 | 550 | 570 | 585 |
| B | Longueur tube de selle C/C | 416 | 446 | 476 | 506 | 536 |
| BB | Longueur tube de selle C/TOP | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 |
| C | Longueur des bases C/C | 410 | 410 | 412 | 412 | 415 |
| D | Hauteur douille de direction | 120 | 135 | 155 | 175 | 200 |
| E | Angle du tube de selle | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° |
| F | Angle de la douille de direction | 71.5° | 72° | 72.5° | 73° | 73° |
| G | Abaissement du boîtier de pédalier | 72 | 72 | 70.5 | 70.5 | 69 |
| H | Chasse de la fourche | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 |
| i | Empattement | 972 | 983 | 990 | 996 | 1014 |
| J | Stack * | 540 | 560 | 580 | 605 | 625 |
| Reach | 365 | 380 | 385 | 390 | 395 | |
* Inclus le cône du jeu de direction (15 mm).
Toutes les mesures sont en millimètres à moins d'une mention contraire.