* Toutes les mesures sont en pouces.
Junior - Enfant |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 6x | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| JRXS | JRS | JRM | JRL | JRXL | ||||||
| POITRINE | 21 1/2 | 22 1/2 | 24 1/2 | 24 1/2 | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 5/8 | 28 3/4 | 29 7/8 | 31 |
| TAILLE | 19 1/2 | 20 | 20 1/2 | 21 | 21 3/4 | 22 1/2 | 23 1/2 | 24 1/2 | 25 1/2 | 26 1/2 |
| HANCHES | 22 1/2 | 23 1/2 | 24 1/2 | 25 1/2 | 26 1/2 | 28 | 29 1/2 | 31 | 32 1/2 | 34 |
| LONGUEUR CORPS | 39 | 40 | 41 1/2 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 1/4 | 53 1/2 | 55 3/4 |
Coupes |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
![]() |
||||