* Toutes les mesures sont en pouces.
Homme |
|
|---|---|
| POINTURES | CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN |
| XS | 6 - 7 |
| S | 7 - 8 |
| M | 8 - 9 |
| L | 9 - 10 |
| XL | 10 - 11 |
| XXL | 11 - 12 |
| 3XL | 12 - 13 |
Femme |
|
|---|---|
| POINTURES | CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN |
| S | 6 - 7 |
| M | 7 - 8 |
| L | 8 - 9 |
Enfant |
||
|---|---|---|
| POINTURES | ÂGE DE L'ENFANT | CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN |
| 2 | 1 - 2 | 4 1/2 - 4 3/4 |
| 4 | 3 - 4 | 4 3/4 - 5 |
| 6 | 5 - 6 | 5 - 5 1/4 |
Junior |
||
|---|---|---|
| POINTURES | ÂGE DE L'ENFANT | CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN |
| JRS | 6 - 7 | 5 1/4 - 5 1/2 |
| JRM | 8 - 9 | 5 1/2 - 5 3/4 |
| JRL | 10 - 11 | 5 3/4 - 6 |
| JRXL | 12 - 13 | 6 - 6 1/4 |