Adultes | Junior | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU (OS) | TU (OS) | |||||||||
P/M (S/M) | G/TG (L/XL) | |||||||||
P (S) | M | G (L) | TG (XL) | |||||||
PO | CM | PO | CM | PO | CM | PO | CM | PO | CM | |
Tour de tête* | 20,5 - 22 | 52 - 56 | 22 - 23,25 | 56 - 59 | 23,25 - 4,5 | 59 - 62 | 24,5 - 25,75 | 62 - 65 | 20,5 - 22,5 | 52 - 57,5 |
*Mesure tour complet.