L'appel du chemin de gravier se fait entendre. Le Garibaldi F4, équipé d'une fourche et d'un cadre en aluminium, apporte légèreté et maniabilité à votre sortie, vous laissant libre de profiter du moment présent. Le Garibaldi F4 est un indispensable parce que nous aussi, nous aimons rouler sur le gravier!
P | M | G | TG | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Longueur du tube de selle (mm) | 420 | 470 | 520 | 550 |
B | Longueur effective du tube horizontal (mm) | 568 | 603 | 639 | 664 |
C | Longueur des bases (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
D | Hauteur de la douille de direction (mm) | 140 | 170 | 200 | 220 |
E | Angle du tube de selle (°) | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
F | Angle de la douille de direction (°) | 70° | 70° | 70° | 70° |
G | Abaissement du boîtier de pédalier (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
H | Longueur de la fourche (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 |
I | Déport de la fourche (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
J | Chasse (mm) | 78 | 78 | 78 | 78 |
K | Empattement (mm) | 1069 | 1110 | 1137 | 1163 |
L | Empilement (mm) | 574 | 602 | 630 | 649 |
M | Étendue (mm) | 398 | 419 | 446 | 465 |
N | Hauteur en surplomb (mm) | 740 | 776 | 805 | 827 |
![]() |