TP (XS) | P (S) | M | G (L) | TG (XL) | TTG (XXL) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | CM | PO | CM | PO | CM | PO | CM | PO | CM | PO | CM | |
Tour de poitrine | 31-33 | 79-84 | 33-35 | 84-89 | 35-37 | 89-94 | 37-39 | 94-99 | 39-41 | 99-104 | 41-43 | 104-109 |
Tour de taille | 26-27 | 66-69 | 27-29 | 69-74 | 29-31 | 74-79 | 31-33 | 79-84 | 33-35 | 84-89 | 35-37 | 89-94 |
Tour de hanches | 34-36 | 86-91 | 36-38 | 91-96 | 38-40 | 96-101 | 40-42 | 101-106 | 42-44 | 106-111 | 44-46 | 111-116 |
Entrejambe | 29 | 74 | 30 | 76 | 31 | 79 | 32 | 81 | 32 | 81 | 32 | 81 |
Vêtement très moulant conçu pour procurer un aérodynamisme en position cycliste. Pour une sensation moins comprimée sur le corps, prenez une taille plus grande.