TP (XS) | P (S) | M | G (L) | TG (XL) | TTG (XXL) | 3TG (3XL) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | CM | PO | CM | PO | CM | PO | CM | PO | CM | PO | CM | PO | CM | |
Tour de poitrine | 32 - 34 | 81 - 86 | 35 - 37 | 89 - 94 | 38 - 40 | 96 - 101 | 40 - 42 | 101 - 106 | 42 - 44 | 106 - 111 | 44 - 46 | 111 - 116 | 46 - 48 | 116 - 122 |
Tour de taille | 28 - 30 | 71 - 76 | 30 - 32 | 76 - 81 | 32 - 34 | 81 - 86 | 34 - 36 | 86 - 91 | 36 - 38 | 91 - 96 | 38 - 40 | 96 - 101 | 40 - 42 | 101 - 106 |
Tour de hanches | 32 - 34 | 81 - 86 | 35 - 37 | 89 - 94 | 38 - 40 | 96 - 101 | 40 - 42 | 101 - 106 | 42 - 44 | 106 - 111 | 44 - 46 | 111 - 116 | 46 - 48 | 116 - 122 |
Entrejambe | 30 | 76 | 31 | 79 | 32 | 81 | 33 | 84 | 33 | 84 | 33 | 84 | 33 | 84 |
Vêtement très moulant conçu pour procurer un aérodynamisme en position cycliste. Pour une sensation moins comprimée sur le corps, prenez une taille plus grande.